Tariffe in vigore
TARIFFE IDRICHE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 e 2019 | ||
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA | Tariffe dal 01/01/2018 | Tariffe dal 01/01/2019 |
FORNITURE ACQUA USI PRIVATI (€/mc) | ||
USO DOMESTICO ACQUA: residenti (€/mc) | ||
tariffa agevolata (0-72 mc) | 0,355638 | 0,369976 |
tariffa base (0-180 mc) | 0,682140 | 0,709640 |
tariffa 1° eccedenza (oltre 180 mc) | 1,465631 | 1,524717 |
USO NON DOMESTICO ACQUA (€/mc) | ||
tariffa base (0-180 mc) | 0,682140 | 0,709640 |
tariffa 1° eccedenza (oltre 180 mc) | 1,465631 | 1,524717 |
USI SPECIALI NON DOMESTICI ACQUA (€/mc) | ||
tariffa uso zootecnico (tutto il consumo) | 0,355638 | 0,369976 |
tariffa uso agricolo (tutto il consumo) | 0,682140 | 0,709640 |
tariffa uso industriale (tutto il consumo) > 12.000 mc per scopi produttivi (€/mc) | 0,682140 | 0,709640 |
tariffa uso pubblico (tutto il consumo)(€/mc) | 0,682140 | 0,709640 |
FORNITURE ACQUA USI ANTINCENDIO (€/anno) | ||
tariffa bocche antincendio_1 (civili) – €/anno per ogni bocca | 23,781307 | 24,740042 |
tariffa bocche antincendio_2 (industriali) – €/anno per ogni bocca | 47,562615 | 49,480085 |
FORNITURE FOGNATURA/DEPURAZIONE USI DOMESTICI E ASSIMILATI (€/mc) | ||
tariffa fognatura (€/mc) | 0,214694 | 0,223349 |
tariffe depurazione (€/mc) | 0,607415 | 0,631903 |
QUOTE FISSE (€/anno/unità servita) | ||
quota fissa acquedotto uso domestico | 7,927102 | 8,246681 |
quota fissa fognatura/depurazione uso domestico | 7,927102 | 8,246681 |
quota fissa acquedotto uso non domestico | 23,781307 | 24,740042 |
quota fissa fognatura/depurazione uso non domestico | 7,92710 | 8,246681 |
Tariffe in vigore nei Comuni di: Porto Mantovano e San Giorgio
TARIFFE IDRICHE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 e 2019 | ||
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA | Tariffe dal 01/01/2018 | Tariffe dal 01/01/2019 |
FORNITURE ACQUA USI PRIVATI (€/mc) | ||
USO DOMESTICO ACQUA: residenti (€/mc) | ||
tariffa agevolata (0-72 mc) | 0,156669 | 0,162985 |
tariffa base (73-180 mc) | 0,520780 | 0,541775 |
tariffa 1° eccedenza (oltre 180 mc) | 1,172116 | 1,219370 |
USO NON DOMESTICO ACQUA (€/mc) | ||
tariffa base (0-180 mc) | 0,520780 | 0,541775 |
tariffa 1° eccedenza (oltre 180 mc) | 1,172116 | 1,219370 |
USI SPECIALI NON DOMESTICI ACQUA USO PUBBLICO(€/mc) | 0,520780 | 0,541775 |
FORNITURE FOGNATURA/DEPURAZIONE USI DOMESTICI E ASSIMILATI (€/mc) | ||
tariffa fognatura (€/mc) | 0,207519 | 0,215885 |
tariffe depurazione (€/mc) | 0,503633 | 0,523937 |
QUOTE FISSE (€/anno/unità servita) | ||
quota fissa acquedotto uso domestico | 7,493663 | 7,795767 |
quota fissa fognatura/depurazione uso domestico | 7,493663 | 7,795767 |
quota fissa acquedotto uso non domestico | 22,492074 | 23,398834 |
quota fissa fognatura/depurazione uso non domestico | 7,493663 | 7,795767 |
FORNITURE ACQUA USI ANTINCENDIO (€/anno) | ||
tariffa bocche antincendio_1 (civili) – €/anno per ogni bocca | 22,492074 | 23,398834 |
tariffa bocche antincendio_2 industriali - €/anno per ogni bocca | 44,984147 | 46,797668 |