Ostiglia
Utenti: 3.492
Lunghezza rete di distribuzione (Km): 83 km
Pozzi di approvvigionamento: 12 a Villanova Maiardina
Impianto di trattamento biologico: San Giorgio di Mantova – Villanova Maiardina, strada Fossamana
Potenzialità: 200 L/s
Disinfezione: biossido di cloro
Ostiglia | Valore rilevato | Limiti di legge |
Ammonio mg/l (NH4+) | 0,01 | 0,5 |
pH unità pH | 7,7 | ≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
Conduttività μS/cm | 461 | 2500 |
Fluoruro mg/l | 0,2 | 1,5 |
Cloruro mg/l | 38 | 250 |
Calcio mg/l | 60 | non previsto |
Magnesio mg/l | 23 | non previsto |
Sodio mg/l | 30 | 200 |
Potassio mg/l | 4 | non previsto |
Durezza °F | 24 | valori consigliati: 15-50 °F |
Arsenico μg/l | 3,6 | 10 |
Residuo fisso mg/l | non previsto |
Dati aggiornati al I semestre 2019